HDPE PE100 Pipe Reference Chart
SANS ISO 4427 · wall (mm) / mass (kg/m) · ρ = 0.955 g/cm³
| OD mm | SDR 7.4 PN25 | SDR 9 PN20 | SDR 11 PN16 | SDR 13.6 PN12.5 | SDR 17 PN10 | SDR 21 PN8 | SDR 26 PN6.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wall | kg/m | wall | kg/m | wall | kg/m | wall | kg/m | wall | kg/m | wall | kg/m | wall | kg/m | |
| 20 | 3.0 | 0.15 | 2.3 | 0.12 | 2.0 | 0.11 | 1.5 | 0.08 | 1.2 | 0.07 | 1.0 | 0.06 | 0.8 | 0.05 |
| 25 | 3.5 | 0.23 | 3.0 | 0.20 | 2.3 | 0.16 | 2.0 | 0.14 | 1.5 | 0.11 | 1.2 | 0.09 | 1.0 | 0.07 |
| 32 | 4.4 | 0.36 | 3.6 | 0.31 | 3.0 | 0.26 | 2.4 | 0.21 | 2.0 | 0.18 | 1.5 | 0.14 | 1.3 | 0.12 |
| 40 | 5.5 | 0.57 | 4.5 | 0.48 | 3.7 | 0.40 | 3.0 | 0.33 | 2.4 | 0.27 | 2.0 | 0.23 | 1.6 | 0.18 |
| 50 | 6.9 | 0.89 | 5.6 | 0.75 | 4.6 | 0.63 | 3.7 | 0.51 | 3.0 | 0.42 | 2.4 | 0.34 | 2.0 | 0.29 |
| 63 | 8.6 | 1.40 | 7.1 | 1.19 | 5.8 | 1.00 | 4.7 | 0.82 | 3.8 | 0.67 | 3.0 | 0.54 | 2.5 | 0.45 |
| 75 | 10.3 | 2.00 | 8.4 | 1.68 | 6.8 | 1.39 | 5.6 | 1.17 | 4.5 | 0.95 | 3.6 | 0.77 | 2.9 | 0.63 |
| 90 | 12.3 | 2.87 | 10.1 | 2.42 | 8.2 | 2.01 | 6.7 | 1.67 | 5.4 | 1.37 | 4.3 | 1.11 | 3.5 | 0.91 |
| 110 | 15.1 | 4.30 | 12.3 | 3.61 | 10.0 | 3.00 | 8.1 | 2.48 | 6.6 | 2.05 | 5.3 | 1.66 | 4.3 | 1.36 |
| 125 | 17.1 | 5.54 | 14.0 | 4.66 | 11.4 | 3.89 | 9.2 | 3.20 | 7.4 | 2.61 | 6.0 | 2.14 | 4.9 | 1.77 |
| 140 | 19.2 | 6.96 | 15.7 | 5.85 | 12.7 | 4.85 | 10.3 | 4.01 | 8.3 | 3.28 | 6.7 | 2.68 | 5.4 | 2.18 |
| 160 | 21.9 | 9.07 | 17.9 | 7.63 | 14.6 | 6.37 | 11.8 | 5.25 | 9.5 | 4.29 | 7.7 | 3.52 | 6.2 | 2.86 |
| 180 | 24.6 | 11.47 | 20.1 | 9.64 | 16.4 | 8.05 | 13.3 | 6.65 | 10.7 | 5.43 | 8.6 | 4.42 | 7.0 | 3.63 |
| 200 | 27.4 | 14.19 | 22.4 | 11.94 | 18.2 | 9.93 | 14.7 | 8.17 | 11.9 | 6.72 | 9.6 | 5.48 | 7.7 | 4.44 |
| 225 | 30.8 | 17.95 | 25.2 | 15.11 | 20.5 | 12.58 | 16.6 | 10.38 | 13.4 | 8.51 | 10.8 | 6.94 | 8.7 | 5.65 |
| 250 | 34.2 | 22.14 | 27.9 | 18.59 | 22.7 | 15.48 | 18.4 | 12.79 | 14.8 | 10.44 | 11.9 | 8.50 | 9.7 | 6.99 |
| 280 | 38.3 | 27.77 | 31.3 | 23.35 | 25.4 | 19.40 | 20.6 | 16.03 | 16.6 | 13.12 | 13.4 | 10.72 | 10.8 | 8.72 |
| 315 | 43.1 | 35.16 | 35.2 | 29.55 | 28.6 | 24.57 | 23.2 | 20.31 | 18.7 | 16.62 | 15.0 | 13.50 | 12.2 | 11.08 |
| 355 | 48.5 | 44.60 | 39.7 | 37.55 | 32.3 | 31.27 | 26.1 | 25.75 | 21.1 | 21.14 | 16.9 | 17.14 | 13.7 | 14.03 |
| 400 | 54.7 | 56.67 | 44.7 | 47.65 | 36.4 | 39.71 | 29.4 | 32.69 | 23.7 | 26.76 | 19.1 | 21.83 | 15.4 | 17.77 |
| 450 | 61.5 | 71.68 | 50.3 | 60.32 | 40.9 | 50.20 | 33.1 | 41.40 | 26.7 | 33.91 | 21.5 | 27.64 | 17.4 | 22.58 |
| 500 | 67.6 | 87.70 | 55.8 | 74.36 | 45.5 | 62.04 | 36.8 | 51.14 | 29.7 | 41.91 | 23.9 | 34.14 | 19.3 | 27.83 |
| 560 | 75.7 | 109.99 | 62.5 | 93.29 | 50.8 | 77.61 | 41.2 | 64.13 | 33.2 | 52.47 | 26.7 | 42.72 | 21.6 | 34.89 |
| 630 | 85.1 | 139.12 | 70.3 | 118.05 | 57.3 | 98.45 | 46.3 | 81.08 | 37.4 | 66.49 | 30.0 | 54.00 | 24.3 | 44.16 |
| 710 | 95.9 | 176.69 | 79.3 | 150.05 | 64.5 | 124.91 | 52.2 | 103.02 | 42.1 | 84.36 | 33.9 | 68.76 | 27.4 | 56.11 |
| 800 | 108.2 | 224.57 | 89.3 | 190.41 | 72.7 | 158.64 | 58.8 | 130.76 | 47.4 | 107.03 | 38.1 | 87.09 | 30.8 | 71.08 |
| 900 | 121.7 | 284.18 | 100.0 | 240.02 | 81.8 | 200.80 | 66.2 | 165.60 | 53.3 | 135.40 | 42.9 | 110.32 | 34.7 | 90.08 |
Backing Flange & Bolt-Set Reference (SANS 1123 / DIN 2642)
| DN | PN6 flange kg | PN10 flange kg | PN16 flange kg | PN25 flange kg | Bolt make-up (PN10 / PN16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | – |
| 90 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | – |
| 110 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 4 × M16 × 80 mm · Gr.8.8 HDG · 8 × M16 × 85 mm · Gr.8.8 HDG |
| 160 | 3.2 | 4.2 | 5.8 | 8.1 | 8 × M16 × 85 mm · Gr.8.8 HDG · 8 × M16 × 95 mm · Gr.8.8 HDG |
| 200 | 5.2 | 6.8 | 9.2 | 13.4 | 8 × M16 × 90 mm · Gr.8.8 HDG · 8 × M20 × 100 mm · Gr.8.8 HDG |
| 250 | 8.0 | 10.5 | 14.8 | 21.2 | 12 × M16 × 95 mm · Gr.8.8 HDG · 12 × M20 × 110 mm · Gr.8.8 HDG |
| 315 | 12.5 | 16.2 | 22.5 | 32.0 | 12 × M20 × 200 mm · Gr.8.8 HDG · 12 × M24 × 230 mm · Gr.8.8 HDG |
| 400 | 20.0 | 25.8 | 35.6 | 51.0 | 16 × M24 × 230 mm · Gr.8.8 HDG · 16 × M27 × 255 mm · Gr.8.8 HDG |
| 500 | 32.0 | 42.0 | 58.0 | 84.0 | 20 × M24 × 230 mm · Gr.8.8 HDG · 20 × M30 · Gr.8.8 HDG |
| 630 | 52.0 | 68.0 | 95.0 | 138.0 | 20 × M27 × 300 mm · Gr.8.8 HDG · 20 × M33 · Gr.8.8 HDG |